Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,5 88,5 0 %
Goldbarren 2 G 142 158,5 0 %
Kinebar 5 G 351 371 0 %
Kinebar 10 G 703 727 0 %
Goldbarren 20 G 1.397 1.424 0 %
Goldbarren 50 G 3.479 3.533 0 %
Goldbarren 100 G 6.957 7.047 0 %
Goldbarren 250 G 17.388 17.568 0 %
Goldbarren 500 G 34.772 35.052 0 %
Goldbarren 1000 G 69.535 69.985 0 %

Stand per: 24.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 239 250 0 %
Dukaten vierfach 972 1.000 0 %

Stand per: 24.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.191 2.226 0 %
Philharmoniker 1/2 1.104 1.150,1 0 %
Philharmoniker 1/4 551,8 589,1 0 %
Philharmoniker 1/10 221,6 244,2 0 %

Stand per: 24.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 24.04.2024