Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 75,1 89,1 0 %
Goldbarren 2 G 143 159,5 0 %
Kinebar 5 G 354 374 0 %
Kinebar 10 G 709 733 0 %
Goldbarren 20 G 1.410 1.437 0 %
Goldbarren 50 G 3.510 3.564 0 %
Goldbarren 100 G 7.019 7.109 0 %
Goldbarren 250 G 17.543 17.723 0 %
Goldbarren 500 G 35.082 35.362 0 %
Goldbarren 1000 G 70.154 70.604 0 %

Stand per: 26.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 242 253 0 %
Dukaten vierfach 980 1.008 0 %

Stand per: 26.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.210 2.245 0 %
Philharmoniker 1/2 1.113,5 1.160,3 0 %
Philharmoniker 1/4 556,5 594,3 0 %
Philharmoniker 1/10 223,5 246,4 0 %

Stand per: 26.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 26.04.2024