Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 60,2 | 74,2 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 113 | 129,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 280 | 300 | 0 % |
Kinebar 10 G | 555 | 579 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.107 | 1.134 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.764 | 2.818 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.527 | 5.617 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 13.813 | 13.993 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 27.622 | 27.902 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 55.234 | 55.684 | 0 % |
Stand per: 05.07.2022
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 195 | 206 | 0 % |
Dukaten vierfach | 779 | 807 | 0 % |
Stand per: 05.07.2022
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.745 | 1.780 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 881 | 913,9 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 440,3 | 468,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 177 | 194,4 | 0 % |
Stand per: 05.07.2022
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 05.07.2022