Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 97,8 | 111,8 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 188 | 204,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 472 | 492 | 0 % |
Kinebar 10 G | 938 | 962 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.872 | 1.902 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.672 | 4.727 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.344 | 9.429 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.112 | 23.492 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 46.264 | 46.944 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 92.848 | 93.848 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 313 | 333 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.302 | 1.347 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.923 | 2.983 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.496,5 | 1.536,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 755,8 | 785,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 302,3 | 322,3 | 0 % |
Stand per: 30.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 30.04.2025