Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 47,8 | 61,8 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 91 | 107,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 230 | 248,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 458 | 482 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 917 | 944 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.292 | 2.346 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.585 | 4.661 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 11.463 | 11.623 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 22.927 | 23.187 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 45.854 | 46.279 | 0 % |
Stand per: 03.03.2021
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 162 | 173 | 0 % |
Dukaten vierfach | 648 | 674 | 0 % |
Stand per: 03.03.2021
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.447 | 1.477 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 732 | 759,4 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 365,8 | 389,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 147,2 | 161,8 | 0 % |
Stand per: 03.03.2021
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 03.03.2021