Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 63,2 | 77,2 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 119 | 135,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 295 | 315 | 0 % |
Kinebar 10 G | 590 | 614 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.172 | 1.199 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.916 | 2.970 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.831 | 5.921 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.573 | 14.753 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 29.142 | 29.422 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 58.274 | 58.724 | 0 % |
Stand per: 01.04.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 209 | 220 | 0 % |
Dukaten vierfach | 826 | 854 | 0 % |
Stand per: 01.04.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.840 | 1.875 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 928,5 | 964,1 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 464 | 494 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 186,5 | 205 | 0 % |
Stand per: 01.04.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 01.04.2023