Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 92,6 | 106,6 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 178 | 194,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 446 | 466 | 0 % |
Kinebar 10 G | 886 | 910 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.769 | 1.796 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.413 | 4.467 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.827 | 8.907 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 21.818 | 22.173 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 43.676 | 44.336 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 87.672 | 88.472 | 0 % |
Stand per: 16.02.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 296 | 316 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.231 | 1.276 | 0 % |
Stand per: 16.02.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.761 | 2.821 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.415,5 | 1.455,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 715,3 | 745,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 286,1 | 306,1 | 0 % |
Stand per: 16.02.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 16.02.2025