Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 62,7 76,7 0 %
Goldbarren 2 G 118 134,5 0 %
Kinebar 5 G 292 312 0 %
Kinebar 10 G 585 609 0 %
Goldbarren 20 G 1.162 1.189 0 %
Goldbarren 50 G 2.892 2.946 0 %
Goldbarren 100 G 5.783 5.873 0 %
Goldbarren 250 G 14.452 14.632 0 %
Goldbarren 500 G 28.900 29.180 0 %
Goldbarren 1000 G 57.791 58.241 0 %

Stand per: 26.09.2023

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 204 215 0 %
Dukaten vierfach 819 847 0 %

Stand per: 26.09.2023

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.825 1.860 0 %
Philharmoniker 1/2 921 956,1 0 %
Philharmoniker 1/4 460,3 489,9 0 %
Philharmoniker 1/10 185 203,3 0 %

Stand per: 26.09.2023

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 26.09.2023