Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 79,1 93,1 0 %
Goldbarren 2 G 151 167,5 0 %
Kinebar 5 G 374 394 0 %
Kinebar 10 G 749 773 0 %
Goldbarren 20 G 1.490 1.517 0 %
Goldbarren 50 G 3.711 3.765 0 %
Goldbarren 100 G 7.421 7.511 0 %
Goldbarren 250 G 18.549 18.729 0 %
Goldbarren 500 G 37.093 37.373 0 %
Goldbarren 1000 G 74.176 74.626 0 %

Stand per: 12.09.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 255 266 0 %
Dukaten vierfach 1.038 1.066 0 %

Stand per: 12.09.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.339 2.374 0 %
Philharmoniker 1/2 1.178 1.226,8 0 %
Philharmoniker 1/4 588,8 628,3 0 %
Philharmoniker 1/10 236,4 260,4 0 %

Stand per: 12.09.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 12.09.2024