Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 97,4 112,4 0 %
Goldbarren 2 G 185,5 210,5 0 %
Kinebar 5 G 470 510 0 %
Kinebar 10 G 944 994 0 %
Goldbarren 20 G 1.880 1.970 0 %
Goldbarren 50 G 4.692 4.892 0 %
Goldbarren 100 G 9.402 9.752 0 %
Goldbarren 250 G 23.431 24.231 0 %
Goldbarren 500 G 46.885 48.385 0 %
Goldbarren 1000 G 93.906 96.906 0 %

Stand per: 14.06.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 316 346 0 %
Dukaten vierfach 1.306 1.406 0 %

Stand per: 14.06.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.948 3.088 0 %
Philharmoniker 1/2 1.498 1.598 0 %
Philharmoniker 1/4 746 826 0 %
Philharmoniker 1/10 298,8 338,8 0 %

Stand per: 14.06.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 14.06.2025