Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 43,5 | 57,5 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 85 | 101,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 213 | 231,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 425 | 449 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 850 | 877 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.127 | 2.181 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.254 | 4.330 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 10.635 | 10.795 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 21.270 | 21.530 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 42.540 | 42.965 | 0 % |
Stand per: 14.12.2019
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 144 | 155 | 0 % |
Dukaten vierfach | 594 | 620 | 0 % |
Stand per: 14.12.2019
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.338 | 1.368 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 677,5 | 704,7 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 338,5 | 361,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 136,3 | 150,3 | 0 % |
Stand per: 14.12.2019
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 14.12.2019