Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 57,3 | 71,3 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 110 | 126,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 277 | 295,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 553 | 577 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.106 | 1.133 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.765 | 2.819 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.530 | 5.606 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 13.826 | 13.986 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 27.652 | 27.912 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 55.304 | 55.729 | 0 % |
Stand per: 18.05.2022
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 195 | 206 | 0 % |
Dukaten vierfach | 781 | 809 | 0 % |
Stand per: 18.05.2022
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.748 | 1.778 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 882,5 | 915,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 441 | 469,1 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 177,3 | 194,7 | 0 % |
Stand per: 18.05.2022
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 18.05.2022