Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 75,1 89,1 0 %
Goldbarren 2 G 143 159,5 0 %
Kinebar 5 G 354 374 0 %
Kinebar 10 G 709 733 0 %
Goldbarren 20 G 1.410 1.437 0 %
Goldbarren 50 G 3.512 3.566 0 %
Goldbarren 100 G 7.022 7.112 0 %
Goldbarren 250 G 17.551 17.731 0 %
Goldbarren 500 G 35.098 35.378 0 %
Goldbarren 1000 G 70.187 70.637 0 %

Stand per: 26.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 242 253 0 %
Dukaten vierfach 981 1.009 0 %

Stand per: 26.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.211 2.246 0 %
Philharmoniker 1/2 1.114 1.160,9 0 %
Philharmoniker 1/4 556,8 594,6 0 %
Philharmoniker 1/10 223,6 246,5 0 %

Stand per: 26.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 26.04.2024