Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 99,3 | 113,3 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 191 | 207,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 479 | 499 | 0 % |
Kinebar 10 G | 953 | 977 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.902 | 1.932 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.746 | 4.801 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.492 | 9.577 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.481 | 23.861 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 47.003 | 47.683 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 94.327 | 95.327 | 0 % |
Stand per: 09.05.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 319 | 339 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.323 | 1.368 | 0 % |
Stand per: 09.05.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.970 | 3.030 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.520 | 1.560 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 767,5 | 797,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 307 | 327 | 0 % |
Stand per: 09.05.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 09.05.2025