Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 98,4 | 112,4 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 189 | 205,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 475 | 495 | 0 % |
Kinebar 10 G | 944 | 968 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.884 | 1.914 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.700 | 4.755 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.400 | 9.485 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.250 | 23.630 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 46.541 | 47.221 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 93.402 | 94.402 | 0 % |
Stand per: 24.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 315 | 335 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.310 | 1.355 | 0 % |
Stand per: 24.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.941 | 3.001 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.505,5 | 1.545,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 760,3 | 790,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 304,1 | 324,1 | 0 % |
Stand per: 24.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 24.04.2025